大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210074 01:14:06 | 1 1 3 |
202104210073 01:13:06 | 1 4 6 |
202104210072 01:12:06 | 1 4 4 |
202104210071 01:11:06 | 1 5 5 |
202104210070 01:10:06 | 1 5 6 |
202104210069 01:09:06 | 2 3 3 |
202104210068 01:08:06 | 2 3 5 |
202104210067 01:07:06 | 1 5 6 |
202104210066 01:06:06 | 3 3 4 |
202104210065 01:05:06 | 3 3 6 |
202104210064 01:04:06 | 3 3 5 |
202104210063 01:03:06 | 1 4 6 |
202104210062 01:02:06 | 2 3 6 |
202104210061 01:01:06 | 2 3 6 |
202104210060 01:00:06 | 1 4 4 |
202104210059 00:59:06 | 1 2 2 |
202104210058 00:58:06 | 1 2 2 |
202104210057 00:57:06 | 5 5 6 |
202104210056 00:56:06 | 1 5 6 |
202104210055 00:55:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0074-76期 | 长牌 | 【22,23,26,46】 | 0075期 | ? | ? |
0073-75期 | 长牌 | 【12,14,33,34】 | 0073期 | 1,4,6 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【11,16,35,46】 | 0072期 | 1,4,4 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【11,24,26,33】 | 0070期 | 1,5,6 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【14,15,33,34】 | 0069期 | 2,3,3 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【22,26,33,46】 | 0068期 | 2,3,5 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【15,24,44,45】 | 0067期 | 1,5,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【11,15,26,44】 | 0065期 | 3,3,6 | 挂 |
0062-64期 | 长牌 | 【12,23,34,56】 | 0062期 | 2,3,6 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【26,33,45,66】 | 0061期 | 2,3,6 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【16,35,44,55】 | 0060期 | 1,4,4 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【11,14,23,36】 | 0059期 | 1,2,2 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【12,16,44,55】 | 0058期 | 1,2,2 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【11,24,34,55】 | 0057期 | 5,5,6 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【14,23,33,55】 | 0056期 | 1,5,6 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【23,33,35,44】 | 0055期 | 1,3,4 | 中 |
0052-54期 | 长牌 | 【33,34,56,66】 | 0054期 | 2,6,6 | 中 |
0051-53期 | 长牌 | 【22,33,56,66】 | 0051期 | 3,4,5 | 中 |
0050-52期 | 长牌 | 【34,45,46,66】 | 0050期 | 6,6,6 | 中 |
0048-50期 | 长牌 | 【11,22,23,44】 | 0049期 | 1,2,6 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【14,22,33,35】 | 0047期 | 1,2,6 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【23,26,33,45】 | 0046期 | 3,5,5 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【33,35,45,66】 | 0044期 | 1,3,4 | 中 |
0043-45期 | 长牌 | 【13,15,35,55】 | 0043期 | 4,5,6 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【22,26,44,55】 | 0042期 | 2,3,5 | 中 |
0040-42期 | 长牌 | 【11,12,16,24】 | 0041期 | 1,2,2 | 中 |
0039-41期 | 长牌 | 【25,34,44,55】 | 0039期 | 1,1,4 | 中 |
0037-39期 | 长牌 | 【22,26,35,36】 | 0038期 | 3,5,6 | 中 |
0034-36期 | 长牌 | 【33,44,45,55】 | 0036期 | 1,3,6 | 中 |
0033-35期 | 长牌 | 【25,35,36,44】 | 0033期 | 2,4,5 | 中 |
0032-34期 | 长牌 | 【11,13,34,55】 | 0032期 | 3,4,5 | 中 |
0031-33期 | 长牌 | 【12,14,22,24】 | 0031期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |